相關文章
ARTICLES2021-09-17
詳細介紹
空分裝置陶瓷氧化鋁瓷球活性瓷球
標簽:空分裝置瓷球,陶瓷氧化鋁瓷球,活性氧化鋁,耐火球,熱火爐填料
空分裝置陶瓷氧化鋁瓷球:又名惰性氧化鋁瓷球,瓷球填料廣泛應用于石油,化工,化肥,天然氣及環保等行業,作為反應器內催化劑的覆蓋支撐材料和塔填料,瓷球主要作用是增加氣體和液體分布點,支撐和保護強度不高的活性催化劑。
空分裝置陶瓷氧化鋁瓷球種類:根據惰性氧化鋁瓷球AL203含量的不同,分為普通瓷球,惰性氧化鋁瓷球,中鋁瓷球,高鋁瓷球,99高鋁瓷球,凹凸溝槽開孔瓷球,活性瓷球,微孔瓷球,蓄熱瓷球,耐火球等。
空分裝置陶瓷氧化鋁瓷球功效:耐腐蝕,高強度,蓄熱性能好等特點。
規格 | 普通陶瓷 | 惰性瓷球 | 中鋁瓷球 | 高鋁瓷球 | 99純鋁瓷球 |
AI2O3+SIO2(%) | >93< | >92 | >93 | >94 | >99 |
Al2O3 (%) | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 |
Fe2O3 (%) | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.2 |
CaO (%) | <0.5 | <1.5 | <2 | <4 | <0.2 |
MgO(%) | <0.5 | <2.5 | <0.5 | <0.5 | <0.1 |
K2O+Na2O (%) | <4 | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 |
TiO2 (%) |
| <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.2 |
游離鐵 (%) |
| <0.1 | <0.001 | <0.001 |
|
吸水率 (%) | <0.5 | <0.5 | <2 | <3 | 2.0-6.0 |
體積密度(g/cm3) | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.6 | 3.5 | 3.0-3.6 |
操作溫度 | >1100 | >1100 | 1480 | 1760 |
|
堆積密度 (kg/m3) | 1350 | 1400 | 1500 | 1900 | 2000 |
莫氏硬度(級) | >6.5 | >7 | >7 | >7 | >7.5 |
抗壓強度(KN/顆) | |||||
1/4”(6mm) | >0.5 | >0.54 | >0.56 | >0.44 | >1 |
1/2” (13mm) | >1.5 | >1.67 | >1.56 | >1.99 | >3 |
3/4” (19mm) | >4.15 | >4.21 | >2.89 | >3.21 | >5 |
1” (25mm) | >6.07 | >6.22 | >4.89 | >5.33 | >8 |
1-1/2” (38mm) | >8.52 | >8.92 | >5.33 | >5.28 | >8 |
2” (50mm) | >9.7 | >9.8 | >6.22 | >8 | >15
|
產品咨詢